الأداء الرئيسي
1. التنوع في اختبار الصمامات
يعتبر DYFJ-E مناسبًا لاختبار مجموعة واسعة من أنواع الصمامات، بما في ذلك الصمامات الكروية وصمامات البوابة وصمامات الكرة الأرضية وصمامات الفحص وصمامات التحكم. إنه يستوعب أنواع اتصال مختلفة، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لمتطلبات اختبار الصمامات المتنوعة.
2. آلية الختم المتقدمة
يستخدم منضدة الاختبار أسطوانة هيدروليكية للضغط على وجه نهاية الصمام وآلية مخلب لتأمين الجانب الخلفي للشفة. تضمن طريقة الختم المزدوج هذه إحكام الغلق دون تطبيق قوة خارجية على الصمام الذي يتم اختباره، مما يحافظ على سلامة الصمام أثناء عملية الاختبار.
3. وسائط اختبار مرنة
يدعم DYFJ-E كلاً من الماء والغاز كوسيلة اختبار. ويمكن إعادة تدوير المياه المستخدمة في الاختبار، مما يعزز الكفاءة ويقلل النفايات. يشتمل النظام على صمامات تحكم في خطوط الأنابيب للتبديل السلس بين الوسائط، مما يضمن التشغيل السلس أثناء الاختبار.
4. التحكم الدقيق في الضغط
مجهزة بمضخة مياه سريعة منخفضة الضغط ومضخة تعزيز بطيئة عالية الضغط، تحقق DYFJ-E تحكمًا دقيقًا في الضغط. بمجرد الوصول إلى ضغط الاختبار المستهدف، يبدأ النظام تلقائيًا مؤقتًا لتثبيت الضغط، مما يضمن نتائج اختبار دقيقة وقابلة للتكرار.
5. حماية سلامة الضغط الصفري
السلامة هي الأولوية القصوى مع DYFJ-E. يتميز النظام بآلية حماية أمان الضغط الصفري، والتي تضمن أنه لا يمكن تحرير مخالب الضغط وإزالة الصمام إلا في حالة عدم وجود ضغط داخل تجويف الصمام.
6. خيارات قابلة للتخصيص
يوفر DYFJ-E إضافات اختيارية لتلبية احتياجات العملاء المحددة. وتشمل هذه الأبواب حماية السلامة وأنظمة الكشف عن الصمامات المتخصصة، مثل أنظمة الحصول على بيانات PLC وأنظمة الاختبار الآلي.
7. تصاميم مخصصة غير قياسية
بالنسبة للعملاء ذوي المتطلبات الفريدة، يمكن تخصيص DYFJ-E لإنشاء معدات غير قياسية. تضمن هذه المرونة إمكانية تصميم منصة الاختبار لتلبية بروتوكولات اختبار محددة أو استيعاب تصميمات الصمامات غير العادية.
ديفج-E100
النمط الهيكلي: الكل في واحد
نطاق القطر: الاسم المميز15-100mm
حجم الشفة: 90-275 ملم
طول هيكل الصمام: 108-432 ملم
تباعد قرص الختم: 100-650 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ110*1
أقصى قوة لقط: 27T
محرك مضخة الزيت: 2.2 كيلو وات
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 15 | ½ | 1.6-42.0 ميجا باسكال | 150-2500 رطل | 1.6-64.0 ميجا باسكال |
| 20 | ¾ | 1.6-42.0 ميجا باسكال | 150-2500 رطل | 1.6-64.0 ميجا باسكال |
| 25 | 1 | 1.6-42.0 ميجا باسكال | 150-2500 رطل | 1.6-64.0 ميجا باسكال |
| 32 | 1¼ | 1.6-42.0 ميجا باسكال | 150-2500 رطل | 1.6-64.0 ميجا باسكال |
| 40 | 1½ | 1.6-42.0 ميجا باسكال | 150-2500 رطل | 1.6-64.0 ميجا باسكال |
| 50 | 2 | 1.6-25.0 ميجا باسكال | 150-1500 رطل | 1.6- 40 .0MPa |
| 65 | 2½ | 1.6-1 6 .0MPa | 150-900 رطل | 1.6-2 4 .0MPa |
| 80 | 3 | 1.6-1 6 .0MPa | 150-900 رطل | 1.6-2 4 .0MPa |
| 100 | 4 | 1.6-10.0 ميجا باسكال | 150-600 رطل | 1.6-15.0 ميجا باسكال |
ديفج-E200
النمط الهيكلي: الكل في واحد
نطاق القطر: الاسم المميز50-200mm
حجم الشفة: 150-415 ملم
طول هيكل الصمام: 178-597 ملم
تباعد قرص الختم: 170-850 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ160*1
أقصى قوة لقط: 48T
محرك مضخة الزيت: 2.2 كيلو وات
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 50 | 2 | 1.6- 25 .0MPa | 150- 1 500 رطل | 1.6- 40 .0MPa |
| 65 | 2 ½ | 1.6- 25 .0MPa | 150- 1 500 رطل | 1.6- 40 .0MPa |
| 80 | 3 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 100 | 4 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 125 | 5 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 150 | 6 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 200 | 8 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
ديفج-E300
النمط الهيكلي: الكل في واحد
نطاق القطر: الاسم المميز80-300mm
حجم الشفة: 200-530 مم
طول هيكل الصمام: 203-850 ملم
تباعد قرص الختم: 200-1080 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ220*1
أقصى قوة لقط: 27T
محرك مضخة الزيت: 3.0KW
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 80 | 3 | 1.6- 25 .0MPa | 150- 1 500 رطل | 1.6- 40 .0MPa |
| 100 | 4 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 125 | 5 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 150 | 6 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 200 | 8 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 250 | 10 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
| 300 | 12 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
ديفج-E400
النمط الهيكلي: الكل في واحد
نطاق القطر: الاسم المميز150-400mm
حجم الشفة: 280-670 مم
طول هيكل الصمام: 267-1100 مم
تباعد قرص الختم: 260-1400 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ280*1
أقصى قوة لقط: 98T
محرك مضخة الزيت: 3.0KW
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 150 | 6 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 200 | 8 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 250 | 10 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 300 | 12 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 350 | 14 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
| 400 | 16 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
ديفج-E500
النمط الهيكلي: الكل في واحد
نطاق القطر: الاسم المميز250-500mm
حجم الشفة: 405-800 مم
طول هيكل الصمام: 330-1150 مم
تباعد قرص الختم: 330-1500 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ350*1
أقصى قوة لقط: 254T
محرك مضخة الزيت: 5.5 كيلو وات
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 250 | 10 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 300 | 12 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 350 | 14 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 400 | 16 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 450 | 18 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
| 500 | 20 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
ديفج-E600
النمط الهيكلي: الكل في واحد
نطاق القطر: DN300-600mm
حجم الشفة: 485-930 مم
طول هيكل الصمام: 356-1350 ملم
تباعد قرص الختم: 330-1600 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ380*1
أقصى قوة لقط: 280T
محرك مضخة الزيت: 5.5 كيلو وات
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 300 | 12 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 350 | 14 | 1.6- 16 .0MPa | 150- 9 00 رطل | 1.6- 2 4.0 ميجا باسكال |
| 400 | 16 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 450 | 18 | 1.6- 10 .0MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 17 .0MPa |
| 500 | 20 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
| 600 | 24 | 1.6- 4.0 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 7.5 MPa |
ديفج-E800
النمط الهيكلي: أسلوب الانقسام
نطاق القطر: DN400-800mm
حجم الشفة: 580-1085 مم
طول هيكل الصمام: 406-1372 ملم
تباعد قرص الختم: 400-2000 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ350*1
أقصى قوة لقط: 255T
محرك مضخة الزيت: 5.5 كيلو وات
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 400 | 16 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
| 500 | 20 | 1.6- 4 .0MPa | 150- 30 0 رطل | 1.6- 7.5 MPa |
| 600 | 24 | 1.6- 4 .0MPa | 150- 25 0 رطل | 1.6- 6 .0MPa |
| 700 | 28 | 1.6- 2.5 MPa | 150 رطل | 1.6- 3.8 MPa |
| 750 | 30 | 1.6- 2.5 MPa | 150 رطل | 1.6- 3.8 MPa |
| 800 | 32 | 1.6- 2.5 MPa | 150 رطل | 1.6- 3.8 MPa |
ديفج-H1000
النمط الهيكلي: أسلوب الانقسام
نطاق القطر: DN500-1000㎜
حجم الشفة: 700-1320 مم
طول هيكل الصمام: 406-1753 ملم
تباعد قرص الختم: 400-2600 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ430*1
أقصى قوة لقط: 390T
محرك مضخة الزيت: 5.5 كيلو وات
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 500 | 20 | 1.6- 10.0 MPa | 150- 6 00 رطل | 1.6- 15.0 MPa |
| 600 | 24 | 1.6- 6.4 MPa | 150- 3 00 رطل | 1.6- 9.6 MPa |
| 700 | 28 | 1.6- 4 .0MPa | 150- 30 0 رطل | 1.6- 7.5 MPa |
| 800 | 32 | 1.6- 4 .0MPa | 150- 25 0 رطل | 1.6- 6 .0MPa |
| 900 | 36 | 1.6- 2.5 MPa | 150 رطل | 1.6- 3.8 MPa |
| 1000 | 40 | 1.6- 2.5 MPa | 150 رطل | 1.6- 3.8 MPa |
ديفج-E1200
النمط الهيكلي: أسلوب الانقسام
نطاق القطر: DN700-1200㎜
حجم الشفة: 910-1485 ملم
طول هيكل الصمام: 610-2134 ملم
تباعد قرص الختم: 600-2600 مم
قطر الأسطوانة وكميتها: φ430*1
أقصى قوة لقط: 390T
محرك مضخة الزيت: 5.5 كيلو وات
نطاق ضغط الاختبار:
| نطاق القطر | ضغط الاختبار | نطاق اختبار الضغط الهيدروليكي ميغاباسكال |
| الاسم المميز | في | ب.ن | فئة |
| 700 | 28 | 1.6- 4.0 MPa | 150- 30 0 رطل | 1.6- 7.5 MPa |
| 800 | 32 | 1.6- 4.0 MPa | 150- 25 0 رطل | 1.6- 6.0 MPa |
| 900 | 36 | 1.6- 2.5 MPa | 150- 15 0 رطل | 1.6- 3.8 MPa |
| 1000 | 40 | 1.6- 2.5 MPa | 150- 15 0 رطل | 1.6- 3.8 MPa |
| 1200 | 48 | 1.6 ميجا باسكال | | 1.6- 2.4 MPa |